<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clinicamarketing8ps.com.br &#187; Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://clinicamarketing8ps.com.br/category/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clinicamarketing8ps.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Faça sua pesquisa de mercado com o Google Consumer Survey</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/novas-ferramentas-de-marketing-digital-do-google/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/novas-ferramentas-de-marketing-digital-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Depois de democratizar a publicidade com os links patrocinados (Adwords) e as redes de conteúdo (Adsense), o Google agora também pretende facilitar o acesso das empresas às pesquisas de seus consumidores. Lançou recentemente nos EUA o Google Consumer Surveys, um novo serviço de marketing digital que permite às empresas fazerem suas próprias pesquisas. O Consumer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de democratizar a publicidade com os links patrocinados (Adwords) e as redes de conteúdo (Adsense), o Google agora também pretende facilitar o acesso das empresas às pesquisas de seus consumidores. Lançou recentemente nos EUA o <a href="http://www.google.com/insights/consumersurveys/home" title="Google Consumer Surveys">Google Consumer Surveys</a>, um novo serviço de marketing digital que permite às empresas fazerem suas próprias pesquisas.<span id="more-4937"></span></p>
<p>O Consumer Surveys funciona de forma semelhante aos anúncios do Adsense. O Google fornece ferramentas para a empresa criar e formatar sua pesquisa, promovida na rede de sites e blogs parceiros. Estes recebem de US$ 0,10 a US$ 0,50 por questionário respondido, de acordo com a segmentação. Para aumentar o interesse, o Google sugere também que as empresas ofereçam conteúdo diferenciado em troca das respostas, como artigos ou vídeos. Veja a apresentação:</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/90MIiBvXYcw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O serviço foi lançado recentemente nos EUA e ainda não tem data prevista para chegar ao Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/novas-ferramentas-de-marketing-digital-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar Shave Club transforma aparente suicído comercial em case de sucesso</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/dollar-shave-club-transforma-aparente-suicido-comercial-em-case-de-sucesso/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/dollar-shave-club-transforma-aparente-suicido-comercial-em-case-de-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[Dollar Shave Club é o nome de uma empresa americana fabricante de lâminas de barbear que, embora pequena, já está causando barulho. Em primeiro lugar por entrar em segmento dominado mundialmente há décadas pela Gillette, marca da gigante Procter &#038; Gamble que possui nada menos do que quase 70% do mercado. Em segundo por ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dollar Shave Club é o nome de uma empresa americana fabricante de lâminas de barbear que, embora pequena, já está causando barulho. Em primeiro lugar por entrar em segmento dominado mundialmente há décadas pela Gillette, marca da gigante Procter &#038; Gamble que possui nada menos do que quase 70% do mercado. Em segundo por ter criado uma forma inusitada de vender aparelhos de barbear através de assinatura mensal. E em terceiro pelo seu vídeo, já acessado 4 milhões de vezes e que já rendeu logo de início 12 mil assinaturas.<br />
Prova de que ousadia, um modelo de negócio diferenciado e um bom viral podem transformar um aparente suicídio comercial em um negócio promissor.</p>
<p>A gente pode falar o que quiser dos americanos, mas uma coisa é certa: eles são f&#8230; para vender!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZUG9qYTJMsI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/dollar-shave-club-transforma-aparente-suicido-comercial-em-case-de-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: 65 dicas de marketing digital para Facebook</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/4900/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/4900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[A OnlineClasses produziu um infográfico com as principais dicas de marketing digital para o Facebook, confira: &#60;div style=&#8217;padding-bottom: 2px; line-height: 0px&#8217;&#62;&#60;a href=&#8217;http://pinterest.com/pin/72268768990614616/&#8217; target=&#8217;_blank&#8217;&#62;&#60;img src=&#8217;http://media-cache4.pinterest.com/upload/81557443222015659_4jhlm9rn_c.jpg&#8217; border=&#8217;0&#8242; width=&#8217;556&#8242; height =&#8217;719&#8242;/&#62;&#60;/a&#62;&#60;/div&#62;&#60;div style=&#8217;float: left; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;&#8217;&#62;&#60;p style=&#8217;font-size: 10px; color: #76838b;&#8217;&#62;Source: &#60;a style=&#8217;text-decoration: underline; font-size: 10px; color: #76838b;&#8217; href=&#8217;http://www.jeffbullas.com/2011/09/30/6-fabulous-facebook-marketing-infographics/&#8217;&#62;jeffbullas.com&#60;/a&#62; via &#60;a style=&#8217;text-decoration: underline; font-size: 10px; color: #76838b;&#8217; href=&#8217;http://pinterest.com/sergiotaldo/&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.onlineclasses.net/">OnlineClasses</a> produziu um infográfico com as principais dicas de marketing digital para o Facebook, confira:</p>
<p>&lt;div style=&#8217;padding-bottom: 2px; line-height: 0px&#8217;&gt;&lt;a href=&#8217;http://pinterest.com/pin/72268768990614616/&#8217; target=&#8217;_blank&#8217;&gt;&lt;img src=&#8217;http://media-cache4.pinterest.com/upload/81557443222015659_4jhlm9rn_c.jpg&#8217; border=&#8217;0&#8242; width=&#8217;556&#8242; height =&#8217;719&#8242;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&#8217;float: left; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;&#8217;&gt;&lt;p style=&#8217;font-size: 10px; color: #76838b;&#8217;&gt;Source: &lt;a style=&#8217;text-decoration: underline; font-size: 10px; color: #76838b;&#8217; href=&#8217;http://www.jeffbullas.com/2011/09/30/6-fabulous-facebook-marketing-infographics/&#8217;&gt;jeffbullas.com&lt;/a&gt; via &lt;a style=&#8217;text-decoration: underline; font-size: 10px; color: #76838b;&#8217; href=&#8217;http://pinterest.com/sergiotaldo/&#8217; target=&#8217;_blank&#8217;&gt;Sérgio&lt;/a&gt; on &lt;a style=&#8217;text-decoration: underline; color: #76838b;&#8217; href=&#8217;http://pinterest.com&#8217; target=&#8217;_blank&#8217;&gt;Pinterest&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/4900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo negócios móveis no Brasil</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/fazendo-negocios-moveis-no-brasil/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/fazendo-negocios-moveis-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o IDC, o número de smartphones no Brasil cresceu 84% em 2011, totalizando 9 milhões de aparelhos (cerca de 20% dos usuários de celulares) e deve continuar crescendo a taxas de dois dígitos nos próximos anos. Para Fernando Dias, CEO da Pure Bros, os números representam um novo mercado em plena expansão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>De acordo com o IDC, o número de smartphones no Brasil cresceu 84% em 2011, totalizando 9 milhões de aparelhos (cerca de 20% dos usuários de celulares) e deve continuar crescendo a taxas de dois dígitos nos próximos anos.</div>
<div></div>
<div>Para Fernando Dias, CEO da Pure Bros, os números representam um novo mercado em plena expansão e que oferece uma série de oportunidades para as empresas fazerem negócios móveis no Brasil.</div>
<div></div>
<div>Em sua apresentação no <a title="web Expo Forum" href="http://www.webexpoforum.com.br/">Web Expo Fórum</a>, Dias destacou o potencial do mobile marketing e negócios móveis, através de ações de SMS (65% dos usuários enviam pelo menos um SMS por dia), micropagamentos, MMS (mensagens multimídia), games e social games, anúncios, aplicativos e vendas diretas (m-commerce). Esses recursos podem ser explorados para programas de relacionamento, promoções e interatividade (sorteios e concursos).</div>
<div></div>
<div>A Pure Bros lançou um e-book grauito com todos os detalhes sobre o mercado de mobile no Brasil, que pode ser baixado pelo link bit.ly/fnmbpurebros</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/fazendo-negocios-moveis-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vai &#8220;matar&#8221; a otimização de sites?</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/google-vai-matar-a-otimizacao-de-sites/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/google-vai-matar-a-otimizacao-de-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Um anúncio realizado pelo Google deixou os profissionais de marketing digital, principalmente os especializados em SEO e otimização de webistes, em alerta. Matt Cutts, um dos diretores da empresa, adiantou que a o Google está trabalhando em um novo algoritmo para penalizar portais que abusem das técnicas de otimização para aparecer nas primeiras posições das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um <a href="http://www.boainformacao.com.br/2012/03/google-vai-penalizar-sites-que-abusam-de-seo/">anúncio</a> realizado pelo Google deixou os profissionais de marketing digital, principalmente os especializados em SEO e otimização de webistes, em alerta. Matt Cutts, um dos diretores da empresa, adiantou que a o Google está trabalhando em um novo algoritmo para penalizar portais que abusem das técnicas de otimização para aparecer nas primeiras posições das pesquisas.</p>
<p>Em outras palavras, vem aí mais um conjunto de regras que pretende inibir a ação dos chamados <em>black hats</em>, pessoas que fazem uso de truques ou técnicas que burlam as normas honestas para se alcançar bons resultados nas buscas. A medida, que deverá ser implementada ainda este ano, segue a tendência do &#8220;Panda&#8221;, como ficou batizado o algoritimo lançado no ano passado com o mesmo objetivo.<span id="more-4876"></span></p>
<p>Em temos práticos, significa que se estar bem posicionado no Google é importante para sua empresa gerar negócios e atrair consumidores, é hora de investir cada vez mais na relevância. Ou seja, produzir conteúdo de qualidade (textos, fotos, vídeos, imagens, infográficos, etc.).</p>
<p>E não apenas dentro do seu site. Cada vez mais o Google vem monitorando a presença das empresas na internet como um todo. Quanto mais conteúdo você gere nas redes e mídias sociais e outros sites, mais relevante e melhor posicionado você estará nas pesquisas.</p>
<p>Essa tendência do Google pode ser criticada por alguns especialistas, mas faz todo sentido em termos de marketing. Afinal, saem de cena os profissionais com técnicas misteriosas que fazem um site pular posições nas pesquisas para um trabalho com regras mais claras, compreensíveis e lógica para qualquer pessoa. Afinal, otimização não é &#8220;macumba&#8221;, mas a aplicação de técnicas que envolvem não só os especialistas mas também a própria empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/google-vai-matar-a-otimizacao-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce de moda está apenas engatinhando</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce-de-moda-esta-apenas-engatinhando-no-brasil/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce-de-moda-esta-apenas-engatinhando-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[A Web Expo Fórum é um dos principais eventos de marketing digital realizados em São Paulo. Se você perdeu a oportunidade de participar, acompanhe um resumo das principais palestras aqui na Clínica Marketing Digital. Como se trata de vários assuntos relevantes em áreas diferentes, vamos dedicar um post para cada palestra. e-Commerce de moda está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.webexpoforum.com.br/">Web Expo Fórum</a> é um dos principais eventos de marketing digital realizados em São Paulo. Se você perdeu a oportunidade de participar, acompanhe um resumo das principais palestras aqui na Clínica Marketing Digital.</p>
<p>Como se trata de vários assuntos relevantes em áreas diferentes, vamos dedicar um post para cada palestra.<span id="more-4858"></span></p>
<p>e-Commerce de moda está apenas engatinhando no Brasil</p>
<p>A japonesa Rakuten é uma das dez maiores redes de varejo do mundo, com 37 mil lojas e presente e, 14 países. No ano passado, iniciou sua operação no Brasil com a aquisição da Ikeda e a inauguração do shopping online Rakuten.<br />
A em todos os mercados que atua a empresa possui forte atuação em moda e por aqui também não será diferente. Até porque, na visão da rede varejista japonesa, o Brasil possui um enorme potencial ainda pouco explorado. Do faturamento total do comércio eletrônico em 2011, o setor de moda representou apenas 5%.<br />
Para apresentar as oportunidades do mercado, o executivo Alessandro Gil apresentou a palestra &#8220;O e-commerce está na moda: por que vender pela internet combina com sua marca?&#8221; Os aspectos abordados foram:</p>
<p>Vantagem em investir em multicanais (loja física, virtual, catálogo, etc.)<br />
- 70% dos consumidores pesquisam online e compram offline.<br />
- Consumidores que compram através de 2 Canais são 3X mais rentáveis que os que compram em apenas 1; 3 Canais = 5X mais rentáveis. (Boston Consulting Group)<br />
- A cada dólar gasto no eCommerce influencia $ 5,77 gastos nas lojas físicas. Terry Lundgren, CEO da Macy&#8217;s<br />
- De 50-70% dos consumidores trocam de canal quando iniciam um processo de compras. (Forrester Research)<br />
- Quando trocam de canal 45- 50% dos consumidores trocam o varejista. (Forrester + IBM)</p>
<p>Sua loja precisa ter uma identidade que a diferencie para as consumidoras. Alguns exemplos:<br />
- Loja simples: Dafiti<br />
- Consultoria de moda: O Q Vestir<br />
- Conceito: Gallerist, Gap<br />
- Estilo: Net a Porter</p>
<p>Desafios e soluções para seduzir as clientes<br />
Tocar o produto: fotos de alta qualidade, descrição detalhada e lúcida dos produtos, explorando as características quando necessário.<br />
Logística: priorizar o tempo de entrega (ansiedade mata), incluir a embalagem como parte da experiência de compra.<br />
Hábitos e recorrência: criar engajamento, mapear ações de recompra, premiar os melhores consumidores, tornar o preço de frete mais acessível para compras de menor valor.<br />
Medidas e padrões: priorizar<br />
Conceito e experiência: vídeos, fotos, embalagem. cheiro, descrição, comentários, interatividade. Não faça as pessoas comprarem um pedaço de pano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce-de-moda-esta-apenas-engatinhando-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais motivos para incluir o Pinterest em seu marketing digital</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/mais-motivos-para-incluir-o-pinterest-em-seu-marketing-digital/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/mais-motivos-para-incluir-o-pinterest-em-seu-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns posts atrás falamos sobre as vantagens de integrar o Pinterest nas estratégias de marketing digital da empresa. Para reforçar os argumentos, seguem alguns dados sobre a essa nova rede social, publicadas originalmente um uma matéria da Exame: - Somente no segundo semestre de 2011 o Pinterest teve crescimento de 289% no número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há alguns posts atrás falamos sobre as vantagens de integrar o Pinterest nas estratégias de marketing digital da empresa. Para reforçar os argumentos, seguem alguns dados sobre a essa nova rede social, publicadas originalmente um uma matéria da <a href="http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/pinterest-gera-mais-trafego-que-google-youtube-e-linkedin-juntos-diz-estudo">Exame</a>:<span id="more-4847"></span></p>
<p>- Somente no segundo semestre de 2011 o Pinterest teve crescimento de 289% no número de usuários.</p>
<p>- 50% dos usuários têm crianças em casa.</p>
<p>- 68,2% são mulheres.</p>
<p>- 27,4% tem entre 25 e 34 anos.</p>
<p>- O site já direciona mais tráfego para outros sites do que o YouTube, Google+ e LindeIn juntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/mais-motivos-para-incluir-o-pinterest-em-seu-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de marketing digital</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/indicadores-marketing-digital/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/indicadores-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[O IAB Brasil (Interctive Advertising Bureau), associação com o propósito de desenvolver o mercado de mídia interativa, promove um relatório periódico sobre o mercado de marketing digital no país. Confira os indicadores mais recentes do nosso segmento: De acordo com o relatório, o mercado de marketing digital já representa 5% do bolo publicitário no Brasil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O IAB Brasil (Interctive Advertising Bureau), associação com o propósito de desenvolver o mercado de mídia interativa, promove um relatório periódico sobre o mercado de marketing digital no país. Confira os indicadores mais recentes do nosso segmento:<span id="more-4838"></span></div>
<div></div>
<div><a href="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Indicadores_Marketing_Digital.png"><img class="size-full wp-image-4839 aligncenter" title="Indicadores_Marketing_Digital" src="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Indicadores_Marketing_Digital.png" alt="" width="599" height="185" /></a></div>
<div></div>
<div>De acordo com o relatório, o mercado de marketing digital já representa 5% do bolo publicitário no Brasil. Se levarmos em conta a receita dos anúncios dos sites de buscas (search), esse montante chega a 10%. É preciso destacar que o IAB faz uma diferenciação entre o marcado de &#8220;displays&#8221; e &#8220;displays mais search&#8221; pois estes últimos são baseados em estimativas, já que o Google e outras empresas não divulgam seus números oficiais.</div>
<div>Um dado que surpreende é o crescimento do acesso à internet por celulares e smartphones. Em relação à 2010 houve um crescimento de 200% e com a popularização dos smartphones a projeção para 2012 deve ser ainda maior.</div>
<div>Veja o estudo integral do IAB Brasil clicando neste <a href="http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/doc/Indicadores/IAB_indicadores_nov_2012.pdf">link</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/indicadores-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três bons motivos para incluir o Pinterest nas ações de marketing digital</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/tres-bons-motivos-para-incluir-o-pinterest-nas-acoes-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/tres-bons-motivos-para-incluir-o-pinterest-nas-acoes-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 23:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[Se voce e profissional de marketing e ainda nao ouviu falar em Pinterest nem recebeu nenhum convite para participar, é melhor correr para criar seu login e senha e criar seu perfil. O site e a nova rede social do momento e uma das que mais tem crescido em todo mundo. De acordo com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Se voce e profissional de marketing e ainda nao ouviu falar em Pinterest nem recebeu nenhum convite para participar, é melhor correr para criar seu login e senha e criar seu perfil. O site e a nova rede social do momento e uma das que mais tem crescido em todo mundo. De acordo com a Hitwise, o numero de usuarios em 2011 aumentou em 2.702%.</div>
<div>
<div></div>
<div>Se você ja tem o seu perfil e está &#8220;pinando&#8221;, vai perceber rapidamente o motivo de tanto sucesso. É muito fácil e divertido de usar e compartilhar as imagens, sejam as fotos que você tirou quanto as imagens que achou legais navegando pela internet. Se esse sucesso e crescimento deverão continuar ainda e cedo para dizer, mas com certeza o Pinterest vai garantir o seu lugar entre as redes sociais segmentadas, como o Foursquare.<span id="more-4827"></span></div>
<div></div>
<div>O Pinterest também apresenta grande potencial para ser explorada como ferramenta de marketing digital, por três principais motivos.</div>
<div></div>
<div>1. Cada vez mais a linguagem da internet é visual, veja se o sucesso do You Tube. Estudos ja destacam que conteúdos com imagens despertam mais atenção, tanto que Google e Facebook vem priorizando as imagens. Especialistas estimam que até 2015 cerca de 90% de todo o conteúdo sera em imagens ou videos.</div>
<div></div>
<div>2. Pela forma como o usuario seleciona e compartikha os conteúdos, o Pinterest permite que as empresas rastreiem com facilidade os temas de maior interesse dos seus potenciais consumidores, da mesma forma que as palavras-chave do Google e as hashtags do Twitter.</div>
<div></div>
<div>3. Se devidamente tagueadas com links, as imagens selecionadas pelos usuarios aumentar o numero de visitas ao site origianal. De fato, de acordo com o site Modea, o Pinterest ja direciona mais gente para outros sites do que o Googe, Youtube e Fecebook juntos.</div>
<div></div>
<div>A dica então é investir em imagens caprichadas para o conteudo de marketing digital, assim como trabalhar o link building, identificando as imagens com links relacionados ao seu site.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/tres-bons-motivos-para-incluir-o-pinterest-nas-acoes-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que você deve encarar o Google como maior ativo da sua empresa</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/por-que-voce-deve-encarar-o-google-como-maior-ativo-da-sua-empresa/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/por-que-voce-deve-encarar-o-google-como-maior-ativo-da-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ZMOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[A última versão do estudo &#8220;O Raio-X do e-Commerce &#8211; Quem é quem na mente do consumidor&#8221; divulgada recentemente revelou que mais de 93% dos 3.854 participantes faz suas pesquisas de produtos e preços através do Google, enquanto a preferência por Yahoo!, Bing, Buscapé e outros não chega a completar os restantes 7%. O percentual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A última versão do estudo &#8220;O Raio-X do e-Commerce &#8211; Quem é quem na mente do consumidor&#8221; divulgada recentemente revelou que mais de 93% dos 3.854 participantes faz suas pesquisas de produtos e preços através do Google, enquanto a preferência por Yahoo!, Bing, Buscapé e outros não chega a completar os restantes 7%. O percentual fica próximo ao estudo da Serasa Experian Hitwise, que também coloca o Google como principal search engine utilizado no pais, com cerca de 90% de participação de mercado.</p>
<p>Se levarmos em conta que 50% dos R$ 3 bilhões investidos em marketing digital no Brasil em 2011 (dados do IAB Brasil) foram direcionados aos sites de busca, podemos projetar que a participação do Google nesse bolo chegou a aproximadamente R$ 1,35 bilhão.<span id="more-4817"></span></p>
<p>Não bastassem esses números avassaladores para mostrar a importância do Google tanto como serviço quanto como mídia, um novo livro demonstra o impacto que o costume de fazer pesquisas na internet provocou em nossa decisão de compra e de como esse novo comportamento está exigindo mudanças na forma de pensar, executar e mensurar ações de marketing.</p>
<p>Para a indústria e o varejo, a hora em que o consumidor para diante da prateleira da loja para decidir se vai levar o produto da marca A ou B é de extrema importância. Embora seja uma atitude cotidiana e até banal para o consumidor, seu ato de escolher um item da prateleira do supermercado (em detrimento de inúmeros outros) ou o clique do botão &#8220;comprar&#8221; em um site concretiza e justifica (ou não) todos os investimentos realizados em branding, propaganda em revistas, jornais e TV e promoções em pontos de venda, todos meticulosamente planejados pelas empresas. Não há toa, é chamado de &#8220;primeiro momento da verdade&#8221;, ou First Moment of Truth (FMOT). Mas com a internet, descobriu-se que existe um momento ainda mais importante.</p>
<p>Em seu e-book ZMOT &#8211; Zero Moment Of Truth, Jim Lecinski, diretor de vendas e serviços do Google nos EUA, demonstra como o impacto da utilização massiva dos sites de busca (e agora também as redes e midias sociais) está moldando um novo comportamento mental nas pessoas em relação à forma como pesquisam, analisam e tomam decisões sobre a compra de produtos, serviços e marcas. O grande momento da verdade, o momento zero, acontece quando entramos no Google ou Facebook em busca de informações, avaliações e opiniões sobre os produtos que estamos interessados. Ao contrário do que ocorria na era da TV, deixamos de ser expectadores passivos para tomar a iniciativa, extraindo as informações que queremos. O livro está disponível para download gratuito e possui versão em português.</p>
<p>Para embasar sua tese, Lecinsky apresenta os resultados do estudo realizado pela Shopper Sciences, demonstrando que 84% dos pesquisados nos EUA usaram recursos online para se orientar e que 54% fizeram compras tendo como base a comparação de produtos online.</p>
<p>&#8220;Não é só a disponibilidade de informações sobre o produto que mudou, mas a maneira com que os compradores pensam nele. Os profissionais de marketing estão acostumados a falar sobre o processo de compra como um funil: os consumidores são estimulados a passar por uma abertura larga através de anúncios e outros estímulos, reduzem suas opções e depois caem pelo fundo estreito com uma compra. É um modo de pensar bastante linear&#8221;, revela o autor em um trecho do livro. &#8220;Mas fale com os compradores de hoje sobre o caminho deles até a compra, como eu faço, e você terá respostas surpreendentemente não lineares. Como esses dados novos da Shopper Sciences indicam, o comportamento dos compradores individuais agora é repetitivo e não linear. Eles nem sempre passam por um funil, reduzindo o número de opções; no ZMOT, eles realmente podem aumentar o número de opções. Quanto mais eles se informam, mais opções consideram. O funil agora se parece mais com um neurônio, com ramos que permitem que os compradores sigam em frente e retornem através do processo até que estejam prontos para tomar uma decisão.&#8221;</p>
