<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clinicamarketing8ps.com.br</title>
	<atom:link href="http://clinicamarketing8ps.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clinicamarketing8ps.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>As novas tecnologias para o e-commerce</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce/as-novas-tecnologias-para-o-e-commerce/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce/as-novas-tecnologias-para-o-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[Quando o consumidor finaliza a compra de um produto por meio de uma loja virtual, nem imagina a quantidade de processos e tecnologias pelas quais passou para realizar a transação. Tanto antes quanto depois, na hora da entrega, há uma grande quantidade de ferramentas, funcionários, atividades e técnicas com as quais o varejista pode contar para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Quando o consumidor finaliza a compra de um produto por meio de uma loja virtual, nem imagina a quantidade de processos e tecnologias pelas quais passou para realizar a transação. Tanto antes quanto depois, na hora da entrega, há uma grande quantidade de ferramentas, funcionários, atividades e técnicas com as quais o varejista pode contar para proporcionar a melhor experiência ao usuário e maior retorno financeiro.</span></p>
<p>Mas há ainda bastante espaço para aprimoramento. Ao menos segundo Norberto Torres, sócio-diretor da Uniconsult Sistemas, veremos em 2012 ainda mais evoluções tecnológicas no e-commerce. Durante o processo de pré-compra, isto é, antes de efetuar a transação pelo produto, há já uma série de &#8220;robôs&#8221; coletando informações e monitorando a navegação do consumidor.</p>
<p>&#8220;Tem muitas empresas fazendo coisas novas e desenvolvendo esses robôs&#8221;, conta o executivo, apesar de reconhecer as implicações na questão de privacidade para o usuário. De qualquer forma, isso possibilita a oferta personalizada de produtos e promoções. &#8220;Essa inteligência está sendo aperfeiçoada. Gerenciamento de catálogos é uma das coisas para dar sentido e acumular informações sobre os clientes e estabelecer relações entre produtos, o que há pouco tempo não se fazia&#8221;, explica o diretor da Uniconsult, afirmando hoje existirem tecnologias mais complexas em desenvolvimento na área.</p>
<p>De acordo com Torres, depois de efetuada a compra, há um processo de programação para e-commerce ainda &#8220;tradicional&#8221;. &#8220;Hoje, existe toda uma base para construir processos baseados especificamente nisso, tornando tudo flexível e mais fácil de entender e cobrir os gargalos&#8221;, afirma. Isso já existe, mas orientado a serviços para o varejo eletrônico, segundo ele, ainda é algo inédito no Brasil, com a Uniconsult como pioneira.</p>
<p>Ponto importante também é a automação, algo em fase de consolidação em 2012 no setor varejista brasileiro, segundo o executivo. Isso permite uma integração entre sistemas para realizar uma experiência de compra ágil e eficaz, mas ainda depende de um bom funcionamento da parte da entrega da mercadoria. &#8220;A logística melhorou um pouco de 2010 para cá, as empresas não deixam mais entrarem pedidos além da capacidade delas&#8221;, diz.</p>
<p>Para ele, a integração permite saber melhor quando há problemas. &#8220;Essa tecnologia de orientação de processos tem embutida um controle maior &#8211; se eu já tenho muitos pedidos, ela identifica a situação sem ser preciso um segundo software customizado para isso&#8221;, explica Norberto Torres.</p>
<p><strong>Novas modalidades</strong></p>
<p>Há também uma tendência capaz de ganhar força em 2012 no varejo eletrônico: o F2C, sigla em inglês para &#8220;Fabricante ao Consumidor&#8221;. Com as facilidades dos avanços tecnológicos atuais, fica mais fácil as próprias indústrias, como Dell e Apple, por exemplo, venderem diretamente ao usuário seus produtos.</p>
<p>Atrelado a isso, há o conceito de HUB de varejo, no qual um operador atua como intermediário, mas não como vendedor, com acesso a sistemas logísticos e gerenciadores de catálogos.</p>
<p>De qualquer forma, a grande bola da vez parece mesmo ser as plataformas móveis. &#8220;No Brasil há uma boa chance de prosperar por conta da disseminação de celulares comuns e smartphones&#8221;, afirma Torres. Quanto mais recursos e maior for a tela para a interface, maiores são as chances de atrair o consumidor. Somado a isso, com a Lei do Bem beneficiando tablets e, talvez, até mesmo os telefones inteligentes, o acesso à web por meio desses aparelhos deverá crescer ainda mais no País.</p>
<p><strong>Mercado</strong></p>
<p>Mas nada disso irá adiantar na loja virtual se não houver um cuidado com o chamado &#8220;damage control&#8221; para preservar a marca. &#8220;A melhor coisa que a empresa faz é aceitar os comentários negativos e responder a isso&#8221;, diz o sócio-diretor da Uniconsult. Para tanto, há recursos tecnológicos para filtrar o conteúdo de maneira a melhor estabelecer um monitoramento em redes sociais, blogs ou sites de reclamações de consumidores.</p>
<p>Mas Torres alerta para a necessidade de não só tomar conhecimento e entender o apelo do cliente, mas também não deixá-lo sem resposta. &#8220;Tem de usar bons recursos para ver o que está acontecendo, ter a capacidade de agir rápido e responder de forma adequada.&#8221;</p>
<p>Com isso, espera-se um crescimento significativo do e-commerce no Brasil. Para Norberto Torres, há uma prática de utilizar o passado para prever o futuro do mercado, algo, de fato, vantajoso para o varejo tradicional. No entanto, para o virtual, o crescimento histórico não representa, necessariamente, o futuro.</p>
<p>&#8220;Existem referenciais apontando o e-commerce como 1% do comércio total, com o varejo crescendo cerca de 5% ao ano no total. Se pensasse dessa forma, acreditaria em um crescimento idêntico&#8221;, explica. &#8220;Basta haver uma reestruturação do mercado e, mesmo com uma taxa baixa de crescimento do comércio tradicional, o digital pode ter projeções ainda muito grandes&#8221;, completa. &#8220;É inútil pensar assim&#8221;, determina.</p>
<p>Fonte:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce/as-novas-tecnologias-para-o-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas de redes sociais conquistam empresários</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/redes-sociais/metricas-de-redes-sociais-conquistam-empresarios/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/redes-sociais/metricas-de-redes-sociais-conquistam-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa da BrightEdge feita com pessoas de 360 empresas da área de varejo, finanças, tecnologia e turismo, 84% dos profissionais que lidam com buscas na internet pretendem aumentar o emprego de métricas de redes sociais, e 72% deles afirmaram que pretendem aumentar seus gastos com SEO (sigla em inglês para Search Engine Optimization) em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo pesquisa da BrightEdge feita com pessoas de 360 empresas da área de varejo, finanças, tecnologia e turismo, 84% dos profissionais que lidam com buscas na internet pretendem aumentar o emprego de métricas de redes sociais, e 72% deles afirmaram que pretendem aumentar seus gastos com SEO (sigla em inglês para Search Engine Optimization) em relação ao ano passado.</p>
<p>Essas métricas variam de acordo com a rede social usada e o que a empresa pretende avaliar.</p>
<p>Thiago Bacchin, CEO da Cadastra, agência de marketing especializada em ações de performance, conta que a métrica mais comum do Twitter, por exemplo, é o levantamento do número de menções com o auxílio de ferramentas de monitoramento.<span id="more-4734"></span></p>
<p>Isto pode ser feito antes mesmo da empresa ter um perfil na rede social. &#8221;Essa é a primeira coisa a fazer para saber qual o status da discussão que a marca tem nas redes sociais e identificar possíveis ameaças&#8221;, explica Bacchin.</p>
<p>De acordo com ele, essa sondagem permite até saber quais prejuízos uma empresa pode ter se demorar em responder alguma solicitação ou reclamação feita via rede social.</p>
<p>Após o estabelecimento da marca na rede social, Bacchin explica que a próxima etapa engloba a mensuração da quantidade de pessoas que efetivamente tem relação com a marca. No Twitter, essa medida se dá pelo número de seguidores, e no Facebook, pela quantidade de fãs que a página da empresa possui.</p>
<p>&#8220;Isso não significa que elas estão interagindo e nem qual o nível de engajamento. Não adianta ter 50 mil fãs e quase ninguém interagindo&#8221;, pondera Bacchin.</p>
<p>Quando há interação, o cálculo para diagnosticar o número de pessoas que estão postando coisas positivas sobre a empresa também não é simplista.</p>
<p>&#8220;O ideal é tentar identificar o segmento e comparar com os similares. Existem empresas com mais de um milhão de fãs no Facebook com pouca interação e outras que fazem um trabalho enorme com seus dois mil fãs&#8221;, afirma.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.brasileconomico.com.br/noticias/metricas-de-redes-sociais-conquistam-empresarios_112363.html">Brasil Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/redes-sociais/metricas-de-redes-sociais-conquistam-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso a redes sociais já supera ferramentas de busca</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/acesso-a-redes-sociais-ja-supera-ferramentas-de-busca/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/acesso-a-redes-sociais-ja-supera-ferramentas-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Entre todos os acessos à internet no Brasil feitos em dezembro do ano passado, as redes sociais e fóruns de discussão foram responsáveis por 19,38% das visitas, segundo levantamento da Experian Hitwise. O número foi superior, inclusive, aos acessos a ferramentas de buscas, que ficaram em segundo, com 13,87% do total de conexões. A consultoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre todos os acessos à internet no Brasil feitos em dezembro do ano passado, as redes sociais e fóruns de discussão foram responsáveis por 19,38% das visitas, segundo levantamento da Experian Hitwise. O número foi superior, inclusive, aos acessos a ferramentas de buscas, que ficaram em segundo, com 13,87% do total de conexões. A consultoria ressalta, o poder dos sites de relacionamento no Brasil, que continuam crescendo rapidamente.<span id="more-4732"></span></p>
<p>Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando as redes sociais ocupavam a vice-liderança, atrás dos mecanismos de buscas, houve uma mudança significativa dentre a distribuição do tráfego, que permaneceu relativamente estável nas outras subdivisões. Os dois segmentos fazem parte da categoria internet e computadores, com 49,62% das visitas online no último mês do ano passado. Bem atrás das redes sociais estão sites relacionados a entretenimento, com 11,86% de market share. Plataformas online de e-mail apareceram na quarta posição, com 6,75% dos acessos, seguidos pelas páginas iniciais de portais (5,51%).</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tiinside.com.br/30/01/2012/acesso-a-redes-sociais-e-superior-a-ferramentas-de-buscas-no-brasil/ti/260073/news.aspx">TI Inside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/acesso-a-redes-sociais-ja-supera-ferramentas-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos consumidores nos EUA usa celular para pesquisa de compras</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce/mais-da-metade-dos-consumidores-nos-eua-usa-celular-para-pesquisa-de-compras/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce/mais-da-metade-dos-consumidores-nos-eua-usa-celular-para-pesquisa-de-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Mais da metade dos usuários de celulares nos Estados Unidos utiliza o aparelho no momento da compra nas lojas. Uma pesquisa realizada pela Pew Internet &#38; American Life Project, no período anterior às compras de Natal, mapeou a maneira com os consumidores utilizam o aparelho e constatou que o uso real entre eles não está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais da metade dos usuários de celulares nos Estados Unidos utiliza o aparelho no momento da compra nas lojas. Uma pesquisa realizada pela Pew Internet &amp; American Life Project, no período anterior às compras de Natal, mapeou a maneira com os consumidores utilizam o aparelho e constatou que o uso real entre eles não está necessariamente relacionado a aplicativos ou emprego como meio de pagamento.</p>
<p>De acordo com os dados, 38% dos entrevistados usaram o celular para ligar para amigos em busca de recomendações de produtos. Além disso, cerca um quarto utilizou a internet móvel para pesquisar preços de produtos em lojas concorrentes. Por fim, 24% dos consumidores fizeram pesquisas online por meio do aparelho em busca de vantagens e desvantagens da compra pretendida.<span id="more-4729"></span></p>
<p>A pesquisa concluiu que 52% dos consumidores utilizaram o celular ao menos uma vez durante as compras. Um grupo menor, 33%, utilizou o aparelho apenas para acessar a internet para buscas de preços e recomendações.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tiinside.com.br/30/01/2012/mais-da-metade-dos-consumidores-nos-eua-usa-celular-para-pesquisa-de-compras/ti/259997/news.aspx">TI Inside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/e-commerce/mais-da-metade-dos-consumidores-nos-eua-usa-celular-para-pesquisa-de-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Book ensina técnicas de SEO para jornalistas</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/seo-sem/e-book-ensina-tecnicas-de-seo-para-jornalistas/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/seo-sem/e-book-ensina-tecnicas-de-seo-para-jornalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4723</guid>
		<description><![CDATA[Educar os profissionais do jornalismo no uso das técnicas de SEO (sigla em inglês para Search Engine Optimization, ou otimização de mecanismos de busca, em tradução livre) é o objetivo da &#8220;Cartilha de recomendações de SEO para jornalistas&#8221;, publicação da brasileira Barbara Zamberlan, que está disponível gratuitamente para download em português no endereço http://seonojornalismo.com.br/. Fonte: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Educar os profissionais do jornalismo no uso das técnicas de SEO (sigla em inglês para Search Engine Optimization, ou otimização de mecanismos de busca, em tradução livre) é o objetivo da &#8220;Cartilha de recomendações de SEO para jornalistas&#8221;, publicação da brasileira Barbara Zamberlan, que está disponível gratuitamente para download em português no endereço http://seonojornalismo.com.br/. Fonte: <a href="http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5581162-EI12884,00-Ebook+gratis+explica+tecnicas+de+SEO+para+jornalismo+online.html">Terra</a></p>
<p>O e-book também está disponível para download no biblioteca da <a href="http://clinicamarketing8ps.com.br/e-books-gratuitos/">Clínica Marketing Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/seo-sem/e-book-ensina-tecnicas-de-seo-para-jornalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabasco: marketing digital também alimenta!</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/tabasco-marketing-digital-tambem-alimenta/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/tabasco-marketing-digital-tambem-alimenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[Nunca gostei de comida apimentada até descobrir a Tabasco. Virei não só apreciador, mas um fã do sabor diferenciado e da marca. Em casa não deixo faltar e em qualquer restaurante a primeira coisa que procuro é o vidrinho característico. Bom, você deve estar pensando, mas o que tem isso a ver com marketing digital? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca gostei de comida apimentada até descobrir a Tabasco. Virei não só apreciador, mas um fã do sabor diferenciado e da marca. Em casa não deixo faltar e em qualquer restaurante a primeira coisa que procuro é o vidrinho característico.</p>
<p>Bom, você deve estar pensando, mas o que tem isso a ver com marketing digital? Explico: A Aurora, importadora do produto no Brasil, achou um forma bastante inusitada e diferenciada para divulgar a marca. Transformou as embalagens de pizza delivery em um anúncio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1Tabasco.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4713" title="1Tabasco" src="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1Tabasco-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Além de ser direcionada para um público qualificado, a mensagem também chega na hora certa!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/11Rabasco.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4714" title="11Rabasco" src="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/11Rabasco-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O anúncio apresenta a linha de produtos e a sugestão de consumo, já com uma amostra grátis para saborear na hora. E o mote do marketing digital vai para a promoção no <a href="http://www.facebook.com/tabascobrasil">Facebook</a>, Pizza Ama Tabasco.</p>
<p>Aproveite também para conhecer a fan page americana da Tabasco, onde a marca possui uma legião de fãs. Em um post recente tem até uma maluca que tatuou um vidro de tabasco no braço!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/111Tabasco.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4716" title="111Tabasco" src="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/111Tabasco-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/tabasco-marketing-digital-tambem-alimenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZMOT &#8211; Momento Zero da Verdade define decisão de compra do consumidor</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/zmot-momento-zero-da-verdade-define-decisao-de-compra-do-consumidor/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/zmot-momento-zero-da-verdade-define-decisao-de-compra-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Momento Zero da Verdade]]></category>
		<category><![CDATA[ZMOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[A maneira como compramos está mudando e as antigas estratégias de marketing não conseguem acompanhar o ritmo. Não importa que tipo de produto compramos, de cereais a ingressos para shows ou uma viagem de lua de mel para Paris, a Internet mudou o modo como decidimos o que comprar. Hoje, somos todos exploradores digitais, buscando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maneira como compramos está mudando e as antigas estratégias de marketing não conseguem acompanhar o ritmo. Não importa que tipo de produto compramos, de cereais a ingressos para shows ou uma viagem de lua de mel para Paris, a Internet mudou o modo como decidimos o que comprar. Hoje, somos todos exploradores digitais, buscando na web avaliações e opiniões de colegas em redes sociais e vídeos, e levantando muitas informações sobre os produtos antes de comprá-los. O marketing evoluiu e as estratégias modernas devem evoluir de acordo com as mudanças no comportamento antes da compra.</p>
<p><span id="more-4708"></span></p>
<p>O Google batizou esse fenômeno de tomada de decisão on-line de Momento Zero da Verdade (Zero Moment of Truth) ou, simplesmente, ZMOT. Para divulgar o conceito, Jim Lecinski, Diretor de Vendas e Serviços para os EUA, lançou o e-book ZMOT, disponível para ser baixado na <a href="http://clinicamarketing8ps.com.br/e-books-gratuitos/">biblioteca da Clínica Marketing 8Ps</a>.</p>
<p>Além de apresentar mais detalhes sobre o impacto cada vez maior que as pesquisas online exercem sobre a decisão de compra, o livro traz pesquisas de mercado exclusivas, histórias pessoais e percepções de executivos de empresas como General Electric, Johnson &amp; Johnson e Vivaki.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6WJSXtNRMvc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/zmot-momento-zero-da-verdade-define-decisao-de-compra-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ chega 90 milhões de usuários com dúvidas sobre sua expansão</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/redes-sociais/google-chega-90-milhoes-de-usuarios-com-duvidas-sobre-sua-expansao/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/redes-sociais/google-chega-90-milhoes-de-usuarios-com-duvidas-sobre-sua-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4706</guid>
		<description><![CDATA[O Google+ chegou a 90 milhões de usuários, de acordo com dados da própria empresa. O número, divulgado durante a apresentação dos resultados financeiros do Google, superou todas as estimativas dos institutos de pesquisas. A comScore, por exemplo, em uma das projeções mais otimistas, estimou em 67 milhões o número de usuários do Google+ em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google+ chegou a 90 milhões de usuários, de acordo com dados da própria empresa. O número, divulgado durante a apresentação dos resultados financeiros do Google, superou todas as estimativas dos institutos de pesquisas. A comScore, por exemplo, em uma das projeções mais otimistas, estimou em 67 milhões o número de usuários do Google+ em novembro do ano passado.<span id="more-4706"></span></p>
<p>Apesar da expansão, o Google  acumula incertezas em relação a adesão das pessoas à rede social. O CEO do Google, Larry Page, garantiu que &#8220;mais de 60% dos usuários acessam o Google+ diariamente e mais de 80% o fazem toda semana&#8221;. Embora não tenha sido questionado, Page poderia estar se referindo à assiduidade do internauta na rede – uma vez cadastrado e feito o login, caso ele tenha optado por salvar sua senha, o usuário permanece logado na rede social e conectado mesmo quando usa serviços fora dela como, por exemplo, o buscador ou o e-mail. Assim, ele não estaria errado, mas não seria preciso sobre o uso do Google+ pelas pessoas.</p>
<p>O Google+ é uma das apostas para a expansão do Google, cujo objetivo no mercado social é impulsionar sua rede social e fazer concorrência direta ao Facebook, hoje com cerca de 800 milhões de usuários.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tiinside.com.br/20/01/2012/google+-chega-90-milhoes-de-usuarios-com-duvidas-sobre-sua-expansao/ti/258737/news.aspx">TI Inside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/redes-sociais/google-chega-90-milhoes-de-usuarios-com-duvidas-sobre-sua-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso à internet por banda larga cresce 70% em 2011</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/acesso-a-internet-por-banda-larga-cresce-70-em-2011/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/acesso-a-internet-por-banda-larga-cresce-70-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[acesso à internet]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil encerrou 2011 com quase 58 milhões de acessos em banda larga, fixa e móvel, o que representa um crescimento de cerca de 70% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), divulgado na última quinta-feira, 19. Cerca de 23,3 milhões de novos acessos foram ativados ao longo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil encerrou 2011 com quase 58 milhões de acessos em banda larga, fixa e móvel, o que representa um crescimento de cerca de 70% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), divulgado na última quinta-feira, 19. Cerca de 23,3 milhões de novos acessos foram ativados ao longo do ano.</p>
<p>Do total de acessos registrados no ano, 16,7 milhões foram de banda larga fixa e 41,1 milhões de banda larga móvel. A banda larga fixa teve expansão de 20,6% nos últimos 12 meses, tendo sido adicionadas nesse período 2,8 milhões de novas conexões. Já a banda larga móvel praticamente dobrou o número de acessos, com crescimento de 99,3%, acrescentando 19,4 milhões de novas conexões. Do número total de banda larga móvel, 7,9 milhões são de modems de acesso à internet e 33,2 milhões, de celulares de terceira geração (3G), incluindo smartphones. No ano passado, o número de modems cresceu 31% e o de celulares 3G, 128%.<span id="more-4703"></span></p>
<p>De acordo com o estudo, a cobertura da banda larga móvel dobrou o alcance em 2011, atingindo 2.650 municípios, que concentram 83% da população do país. A expansão foi de 105%, em um ritmo de ativação de quase quatro (3,7) municípios por dia. No ano passado, 1.363 deles receberam a rede de 3G, somando-se aos 1.287 municípios que já tinham essa conexão no fim de 2010.</p>
<p>Em relação à competição entre as operadoras, o estudo revela que 54% da população moram em cidades onde há pelo menos três provedoras de banda larga móvel.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tiinside.com.br/23/01/2012/acessos-em-banda-larga-no-brasil-crescem-70-em-2011/ti/258903/news.aspx">TI Inside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/acesso-a-internet-por-banda-larga-cresce-70-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que o marketing digital tem a aprender com o case LuizaestanoCanada?</title>
		<link>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/o-que-o-marketing-digital-tem-a-aprender-com-o-case-luizaestanocanada/</link>
		<comments>http://clinicamarketing8ps.com.br/marketing-digital/o-que-o-marketing-digital-tem-a-aprender-com-o-case-luizaestanocanada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Tanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza está no Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinicamarketing8ps.com.br/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Estava passando a semana de férias quando fui bombardeado por mensagens sobre o viral Luiza está no Canadá, que em dias se transformou em um fenômeno de mídia no Brasil e tem despertado até a ira de intelectuais, jornalistas e sociólogos, preocupados com o nível de cultura do povo brasileiro. A essa altura do campeonato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Luiza-está-no-Canadá-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4698" title="Luiza-está-no-Canadá-01" src="http://clinicamarketing8ps.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Luiza-está-no-Canadá-01-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
